Team Photo Schedule
Please arrive at least 10 minutes before your scheduled team time so your player has time to check in and get ready.
| Date | Time | Team |
|---|---|---|
| Saturday, September 19 | ||
| Minis – 5 Year Olds | ||
| Saturday, September 19 | 8:00 – 8:30 AM | Team 1 |
| Saturday, September 19 | 8:00 – 8:30 AM | Team 2 |
| Saturday, September 19 | 8:00 – 8:30 AM | Team 3 |
| Saturday, September 19 | 8:00 – 8:30 AM | Team 4 |
| Saturday, September 19 | 8:30 – 9:00 AM | Team 5 |
| Saturday, September 19 | 8:30 – 9:00 AM | Team 6 |
| Saturday, September 19 | 8:30 – 9:00 AM | Team 7 |
| Saturday, September 19 | 8:30 – 9:00 AM | Team 8 |
| Saturday, September 19 | 9:00 – 9:30 AM | Team 9 |
| Saturday, September 19 | 9:00 – 9:30 AM | Team 10 |
| Saturday, September 19 | 9:00 – 9:30 AM | Team 11 |
| Saturday, September 19 | 9:00 – 9:30 AM | Team 12 |
| Saturday, September 19 | 9:30 – 10:00 AM | Team 13 |
| Saturday, September 19 | 9:30 – 10:00 AM | Team 14 |
| Saturday, September 19 | 9:30 – 10:00 AM | Team 15 |
| Saturday, September 19 | 9:30 – 10:00 AM | Team 16 |
| Minis – 4 Year Olds | ||
| Saturday, September 19 | 10:00 – 10:30 AM | Team 1 |
| Saturday, September 19 | 10:00 – 10:30 AM | Team 2 |
| Saturday, September 19 | 10:00 – 10:30 AM | Team 3 |
| Saturday, September 19 | 10:00 – 10:30 AM | Team 4 |
| Saturday, September 19 | 10:30 – 11:00 AM | Team 5 |
| Saturday, September 19 | 10:30 – 11:00 AM | Team 6 |
| Saturday, September 19 | 10:30 – 11:00 AM | Team 7 |
| Saturday, September 19 | 10:30 – 11:00 AM | Team 8 |
| Saturday, September 19 | 11:00 – 11:30 AM | Team 9 |
| Saturday, September 19 | 11:00 – 11:30 AM | Team 10 |
| Saturday, September 19 | 11:00 – 11:30 AM | Team 11 |
| Saturday, September 19 | 11:00 – 11:30 AM | Team 12 |
| Saturday, September 19 | 11:30 AM – 12:00 PM | Team 13 |
| Saturday, September 19 | 11:30 AM – 12:00 PM | Team 14 |
| U12 Boys | ||
| Saturday, September 19 | 12:30 – 1:00 PM | Team 1 |
| Saturday, September 19 | 12:30 – 1:00 PM | Team 2 |
| Saturday, September 19 | 12:30 – 1:00 PM | Team 3 |
| Saturday, September 19 | 12:30 – 1:00 PM | Team 4 |
| U12 Girls | ||
| Saturday, September 19 | 1:00 – 1:30 PM | Team 1 |
| Saturday, September 19 | 1:00 – 1:30 PM | Team 2 |
| Sunday, September 20 | ||
| U8 Boys & Co-Ed | ||
| Sunday, September 20 | 8:00 – 8:30 AM | Team 1 |
| Sunday, September 20 | 8:00 – 8:30 AM | Team 2 |
| Sunday, September 20 | 8:00 – 8:30 AM | Team 3 |
| Sunday, September 20 | 8:00 – 8:30 AM | Team 4 |
| Sunday, September 20 | 8:30 – 9:00 AM | Team 5 |
| Sunday, September 20 | 8:30 – 9:00 AM | Team 6 |
| Sunday, September 20 | 8:30 – 9:00 AM | Team 7 |
| Sunday, September 20 | 8:30 – 9:00 AM | Team 8 |
| Sunday, September 20 | 9:00 – 9:30 AM | Team 9 |
| Sunday, September 20 | 9:00 – 9:30 AM | Team 10 |
| Sunday, September 20 | 9:00 – 9:30 AM | Team 11 |
| Sunday, September 20 | 9:00 – 9:30 AM | Team 12 |
| Sunday, September 20 | 9:30 – 10:00 AM | Team 13 |
| Sunday, September 20 | 9:30 – 10:00 AM | Team 14 |
| Sunday, September 20 | 9:30 – 10:00 AM | Team 15 |
| U8 Co-Ed | ||
| Sunday, September 20 | 10:00 – 10:30 AM | Team 1 |
| Sunday, September 20 | 10:00 – 10:30 AM | Team 2 |
| Sunday, September 20 | 10:00 – 10:30 AM | Team 3 |
| Sunday, September 20 | 10:30 – 11:00 AM | Team 4 |
| Sunday, September 20 | 10:30 – 11:00 AM | Team 5 |
| U8 Girls | ||
| Sunday, September 20 | 11:00 – 11:30 AM | Team 1 |
| Sunday, September 20 | 11:00 – 11:30 AM | Team 2 |
| Sunday, September 20 | 11:00 – 11:30 AM | Team 3 |
| Sunday, September 20 | 11:00 – 11:30 AM | Team 4 |
| Sunday, September 20 | 11:30 AM – 12:00 PM | Team 5 |
| Sunday, September 20 | 11:30 AM – 12:00 PM | Team 6 |
| Sunday, September 20 | 11:30 AM – 12:00 PM | Team 7 |
| Sunday, September 20 | 11:30 AM – 12:00 PM | Team 8 |
| Sunday, September 20 | 12:00 – 12:30 PM | Team 9 |
| Sunday, September 20 | 12:00 – 12:30 PM | Team 10 |
| Lunch Break | 12:30 – 1:00 PM | ||
| U10 Boys | ||
| Sunday, September 20 | 1:00 – 1:30 PM | Team 1 |
| Sunday, September 20 | 1:00 – 1:30 PM | Team 2 |
| Sunday, September 20 | 1:00 – 1:30 PM | Team 3 |
| Sunday, September 20 | 1:00 – 1:30 PM | Team 4 |
| Sunday, September 20 | 1:30 – 2:00 PM | Team 5 |
| Sunday, September 20 | 1:30 – 2:00 PM | Team 6 |
| Sunday, September 20 | 1:30 – 2:00 PM | Team 7 |
| Sunday, September 20 | 1:30 – 2:00 PM | Team 8 |
| U10 Girls | ||
| Sunday, September 20 | 2:00 – 2:30 PM | Team 1 |
| Sunday, September 20 | 2:00 – 2:30 PM | Team 2 |
| Sunday, September 20 | 2:00 – 2:30 PM | Team 3 |
| Sunday, September 20 | 2:30 – 3:00 PM | Team 4 |
| Sunday, September 20 | 2:30 – 3:00 PM | Team 5 |
| Sunday, September 20 | 2:30 – 3:00 PM | Team 6 |
If your player cannot attend their scheduled time, they may come on the alternate photo day instead. There will not be a separate makeup day.